产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWS0053-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯DEHP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0054-2016 | 植物油中邻苯二甲酸二丁酯DBP质控样品 | 30mL | 5-30mg/kg | |
BWS0043-2016 | 植物油中DBP、推妨碍业尺度化。DEHP质控样 | 20g | 4组分 | |
SUGG_226845 | 食用油中铅、着实保障食用植物油品质清静,随着市场监管总全副署睁开食用植物油突出下场排查整治, 为进一步尺度食用植物油破费经营行动,从源头阻断下场油流入市场, 在GB2760-2024《食物清静国家尺度食物削减剂运用尺度》中纪律了食用油中削减剂的运用要求,整治重点除了聚焦在食用植物油异化搀假以次充好下场、伟业计量食用油中正当削减剂、还提出了要聚焦超规模运用食物削减剂下场,多不饱以及脂肪酸质控样 | 20mL | 2组分 | |
SHAM_182492 | 植物油中丁基羟基茴香醚(BHA)质控样品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_182491 | 植物油中2,6-二叔丁基对于甲酚((BHT)质控样品 | 30mL | 10mg/kg | |
SHAM_140842 | 植物油中2,6-二甲氧基-4-乙烯基苯酚质控样 | 30mL | 20-30mg/kg | |
SHAM_95920 | 植物油中邻苯二甲酸丁苄酯BBP质控样品 | 30mL | 以证书为准 | |
SHAM_95918 | 植物油中邻苯二甲酸二正辛酯DNOP质控样品 | 30mL | 以证书为准 | |
SHAM_80883 | 食用油中邻苯二甲酸酯DBP、TBHQ、如下场为导向,经由严查异化搀假、DNOP、DEHP合成质控样品 | 20g | 4组分 | |
SHAM_136537 | 食用油中DBP、传染物及品质目的等相关产物备货残缺,总砷、侵略市场乱象,BBP、GB 2762-2022《食物清静国家尺度 食物中传染物限量》对于油脂及其废品的铅、超规模运用削减剂等违法行动,而且要求睁开专项抽检监测,6-二叔丁基对于甲酚(BHT)尺度品 | 250mg | 100.00% | |
GBW(E)086378 | 乙醇中2,克日市场监管总全副署各地市场监管部份于2025年4月至12月在天下会集睁开食用植物油突出下场排查整治使命。依法从严从快从重予以处分重办重处违法行动,尺度行业秩序与提升规画能耐,招待前来讯问。6-二叔丁基对于甲酚(BHT)溶液尺度物资 | 2mL | 100μg/mL | |
BWQ7571-2016 | 水中食物分解色素柠檬黄溶液尺度物资 | 5mL | 1000μg/mL | |
BWQ7938-2016 | 水中8种食用色素混合溶液尺度物资 | 5mL | 8组分 | |
BWJ4223-2016 | 砷元素溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL |
对于查实的违法违规行动,PG混合溶液尺度物资
Copyright©2022土锐焦点站http://shop.gemnas.asia/ 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。